Product
€40.000 virtueel





Meest populaire online casino's
|
Operator
|
Bonus
|
Beoordeling
|
Ontvang nu een bonus
|
|---|---|---|---|
|
€45 Evolution Coupons
|
|
|
|
|
100% tot 100 EUR
|
|
|
|
|
Zet €25 in en ontvang € 50
|
|
|
|
|
Tot €200 bonus
|
|
|
|
|
100% tot €200
|
|
|
|
|
100% bonus tot €250
|
|
|
| Aanbod | Demo Account - Risk Free Trading |
| Betaalmethoden |
Mastercard, VISA, Maestro, Bankoverschrijving
|
| Producten | Forex, CFD's & cryptocurrencies |
| Ideale instapbedrag | €500 |
| Educatie | Demo account |
| Voorwaarden | Elke belegger dient zich na registratie te verifiëren. Hiervoor dient u bewijs van ID, bewijs van adres en bankafschrift aan te leveren. |
| Licenties | MFSA, FCA |
| Laatste update | Beoordeeld op 18 september 2020 |
Individueel





| Aanbod | Demo account - Leer direct traden |
| Betaalmethoden |
Maestro, Mastercard, VISA, American Express
|
| Producten | Cryptocurrency en valutaparen |
| Ideale instapbedrag | Niet instappen |
| Educatie | Demo account |
| Voorwaarden | Bitcoin Trader is een broker zonder vergunning. Daarom raden we aan te handelen bij een andere broker. |
| Laatste update | Beoordeeld op 18 september 2020 |





| Aanbod | Online Casino |
| Producten | Online slots, live casino |
| Ideale instapbedrag | n.v.t. |
| Voorwaarden | T&C's apply |
| Licenties | MGA |
| Laatste update | Beoordeeld op 18 september 2020 |
Niet meer actief






| Aanbod | Demo account - Traden leren zonder inleg |
| Betaalmethoden |
VISA, Skrill, PayPal, Mastercard
|
| Producten | Forex, CFD & Cryptocurrencies |
| Ideale instapbedrag | €400 |
| Educatie | Demo account |
| Voorwaarden | Elke belegger dient zich na registratie te verifiëren. Hiervoor dient u bewijs van ID, bewijs van adres en bankafschrift aan te leveren. |
| Licenties | FCA |
| Laatste update | Beoordeeld op 18 september 2020 |
€100.000 virtueel





| Betaalmethoden |
bitcoin, Maestro, Mastercard, Neteller, Skrill
|
| Producten | Forex, CFD & Cryptocurrencies |
| Ideale instapbedrag | Niet instappen |
| Educatie | Demo account |
| Voorwaarden | Wij raden u aan geen zaken te doen met deze aanbieder. |
| Laatste update | Beoordeeld op 18 september 2020 |






| Aanbod | Demo account - Leer traden zonder inleg |
| Betaalmethoden |
VISA, iDeal, Skrill, Neteller
|
| Producten | Forex, CFD & Cryptocurrencies |
| Ideale instapbedrag | €100 |
| Educatie | Demo account |
| Voorwaarden | Elke belegger dient zich na registratie te verifiëren. Hiervoor dient u bewijs van ID, bewijs van adres en bankafschrift aan te leveren. |
| Licenties | Bank of Ireland |
| Laatste update | Beoordeeld op 18 september 2020 |
€100.000 virtueel





| Aanbod | Demo account - Leer traden zonder storten |
| Betaalmethoden |
VISA, Skrill, Neteller, bitcoin, Mastercard
|
| Producten | Forex, CFD's & cryptocurrencies |
| Ideale instapbedrag | €200 |
| Educatie | Demo account |
| Voorwaarden | Elke belegger dient zich na registratie te verifiëren. Hiervoor dient u bewijs van ID, bewijs van adres en bankafschrift aan te leveren. |
| Licenties | CySEC |
| Laatste update | Beoordeeld op 18 september 2020 |
€1000 virtueel






| Aanbod | Demo account - Leer direct traden |
| Betaalmethoden |
iDeal, Trustly, PayPal, Skrill, Neteller
|
| Producten | Forex, CFD & Cryptocurrencies |
| Ideale instapbedrag | Niet instappen |
| Educatie | Demo account |
| Voorwaarden | Wij raden u aan geen zaken te doen met deze aanbieder. |
| Licenties | CySEC |
| Laatste update | Beoordeeld op 18 september 2020 |






| Aanbod | Demo Account - Risk Free Trading |
| Betaalmethoden |
iDeal, PayPal, Skrill, VISA, Neteller
|
| Producten | Forex, CFD & Cryptocurrencies |
| Ideale instapbedrag | €100 |
| Educatie | Demo account |
| Voorwaarden | Elke belegger dient zich na registratie te verifiëren. Hiervoor dient u bewijs van ID, bewijs van adres en bankafschrift aan te leveren. |
| Licenties | CySEC, FSCA, MiFID |
| Laatste update | Beoordeeld op 17 september 2020 |
Onbeperkt






| Aanbod | Demo Account - Risk Free Trading |
| Betaalmethoden |
PayPal, VISA, Skrill, Neteller, Mastercard, Bankoverschrijving
|
| Producten | Forex, CFD's & cryptocurrencies |
| Ideale instapbedrag | €100 |
| Educatie | Demo account |
| Voorwaarden | Elke belegger dient zich na registratie te verifiëren. Hiervoor dient u bewijs van ID, bewijs van adres en bankafschrift aan te leveren. |
| Licenties | CySEC, ASIC |
| Laatste update | Beoordeeld op 18 september 2020 |
€100.000 virtueel






| Aanbod | Crypto Exchange |
| Betaalmethoden |
iDeal, Bankoverschrijving
|
| Producten | Cryptocurrencies |
| Ideale instapbedrag | N.v.t. |
| Voorwaarden | Elke belegger dient zich na registratie te verifiëren. Hiervoor dient u bewijs van ID, bewijs van adres en bankafschrift aan te leveren. |
| Laatste update | Beoordeeld op 18 september 2020 |
Bitcoin


- 1
- 2
- 3
- 4
- ›
| 2025







